total cnt : 5453
| no | title | address | |
|---|---|---|---|
| 2833 | ![]() |
Obok Garden (오복가든) | 1481, Jipung-ro, Andong-si, Gyeongsangbuk-do |
| 2832 | ![]() |
Gyeongildae Banjeom (경일대반점) | 52, Taehwa-gil, Andong-si, Gyeongsangbuk-do |
| 2831 | ![]() |
Sansup Garden (산숲가든) | 3929, Chunghyo-ro, Andong-si, Gyeongsangbuk-do |
| 2830 | ![]() |
Seyeong Ssambap (세영쌈밥) | 8, Jungpyeong-gil, Andong-si, Gyeongsangbuk-do |
| 2829 | ![]() |
MELTING2016 (멜팅2016) | 23, Okdong-gil, Andong-si, Gyeongsangbuk-do |
| 2828 | ![]() |
Pachyai (파챠이) | 42, Jeongeori, 2-gil, Andong-si, Gyeongsangbuk-do |
| 2827 | ![]() |
Suseong Sikdang (수성식당) | 3, Jangteo, 2-gil, Andong-si, Gyeongsangbuk-do |
| 2826 | ![]() |
So Hanmari Gomtang (소한마리곰탕) | 92, Pungsanjungang-gil, Andong-si, Gyeongsangbuk-do |
| 2825 | ![]() |
Uhyang Andong Hanu Siguyuk Sikdang (우향안동한우식육식당) | 28, Bokju, 2-gil, Andong-si, Gyeongsangbuk-do |
| 2824 | ![]() |
Iljik Sikyuk Sutbul Garden (일직식육숯불가든) | 2474-9, Pungil-ro, Andong-si, Gyeongsangbuk-do |
| 2823 | ![]() |
Ongnyugwan Myeonok (옥류관면옥) | 40-11, Munhwagwangjang-gil, Andong-si, Gyeongsangbuk-do |
| 2822 | ![]() |
Baengnyeon Baekse Jeontong Samgyetang (백년백세전통삼계탕) | 26, Dongheung-gil, Andong-si, Gyeongsangbuk-do |
| 2821 | ![]() |
Sinyang Sikdang (신양식당) | 2-1, Jangteo, 1-gil, Andong-si, Gyeongsangbuk-do |
| 2820 | ![]() |
Wanggojib Mauntang (왕고집매운탕) | 13, Jeongeori, 3-gil, Andong-si, Gyeongsangbuk-do |
| 2819 | ![]() |
Andong Bonga Galbi (안동본가갈비) | 14, Eumsigui-gil, Andong-si, Gyeongsangbuk-do |
| 2818 | ![]() |
Gangnam Gui Nara (강남구이나라) | 107-7, Jungpyeong-gil, Andong-si, Gyeongsangbuk-do |
| 2817 | ![]() |
Wonjo Minnul Jangeo (원조민물장어) | 215, Gwangmyeong-ro, Andong-si, Gyeongsangbuk-do |
| 2816 | ![]() |
Bomunjeong (보문정) | 15, Cheonnyeonsupseo-ro, Andong-si, Gyeongsangbuk-do |
| 2815 | ![]() |
Sigoljip Garden (시골집가든) | 1058, Gucheondong-ro, Muju-gun, Jeollabuk-do |
| 2814 | ![]() |
Jangeo Iyagi (장어이야기) | 2941, Gyeongsang-daero, Sangju-si, Gyeongsangbuk-do |



















