total cnt : 42327
| no | 제목 | 주소 | |
|---|---|---|---|
| 21407 | ![]() |
을왕리해수욕장 | 인천광역시 중구 용유서로302번길 16-15 |
| 21406 | 인천집 | 경기도 가평군 가평읍 석봉로 143-1 | |
| 21405 | ![]() |
모사금해수욕장 | 전라남도 여수시 오천동 |
| 21404 | 이방실장군묘 | 경기도 가평군 가평읍 하색리 | |
| 21403 | ![]() |
자작도해변 | 강원도 고성군 죽왕면 자작도선사길 |
| 21402 | ![]() |
사근진해변(사근진해수욕장) | 강원도 강릉시 해안로604번길 16 |
| 21401 | ![]() |
춘향골 공설시장 | 전라북도 남원시 의총로 51 |
| 21400 | 죽암 몽돌해안 (울릉도, 독도 국가지질공원) | 경상북도 울릉군 울릉순환로 3140 | |
| 21399 | 안목해변 | 강원도 강릉시 창해로14번길 20-1 | |
| 21398 | 약산도(조약도) | 전라남도 완도군 약산면 장용리 | |
| 21397 | ![]() |
통구미몽돌해변 | 경상북도 울릉군 서면 울릉순환로 |
| 21396 | ![]() |
평화누리길 2코스 조강철책길 | 경기도 김포시 월곶면 포내리 |
| 21395 | 칠포해수욕장 | 경상북도 포항시 북구 흥해읍 해안로 | |
| 21394 | ![]() |
황포해수욕장 | 경상남도 거제시 장목면 황포1길 |
| 21393 | 가은아자개장터 | 경상북도 문경시 가은읍 대야로 2475 | |
| 21392 | ![]() |
여차해변 (여차몽돌해수욕장) | 경상남도 거제시 여차길 22 |
| 21391 | 설악해변 | 강원도 양양군 강현면 뒷나루2길 5-8 | |
| 21390 | ![]() |
만성리 검은모래해변 | 전라남도 여수시 만성리길 15-1 |
| 21389 | ![]() |
장사해수욕장 | 경상북도 영덕군 남정면 동해대로 3592 |
| 21388 | ![]() |
올림픽컨트리클럽 | 경기도 고양시 덕양구 혜음로 301 |











